HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
HEBREU MAT.
Foto atualizada em:
03/05/2024

Dados do Touro
Nome: HEBREU MAT.
Registro:
RDMA8213
Código:
200NE8213
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
06/09/2022
Criador/Prop.:
NELORE COMETA
Pedigree
Avô PaternoREM ESPIÃO
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
DIPLOMATA DA AGRONOVA
Mãe:
ESTILISTA MAT.
Avô MaternoVELERO MAT.
Avó MaternaADUANA MAT.
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,39 | 64 | 61 |
| DP120 | 9,47 | 60 | 5 | |
| DP210 | 15,38 | 65 | 6 | |
| DP365 | 27,92 | 66 | 6 | |
| DP450 | 27,49 | 67 | 6 | |
| DCAR | -0,116 | 43 | 4 | |
| DPAC | 9,28 | 44 | 9 | |
| MATERNAL | MP120 | 2,94 | 19 | |
| MP210 | 4,14 | 17 | ||
| MTP210 | 10,63 | 8 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 78,69 | 56 | 38 |
| DIPP | -0,85 | 42 | 20 | |
| DPE365 | 1,55 | 59 | 4 | |
| DPE450 | 1,87 | |||
| DSTAY | 81,56 | 49 | 15 | |
| DPG | -2,11 | 61 | 3 | |
| DIPM | -1,405 | 3 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 7,89 | 64 | 0,1 |
| DACAB | 1,72 | 63 | 0,1 | |
| DMAR | 0,02 | 58 | 34 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 29,70 | 62 | 2 |
| MGTe_CR | 24,02 | 53 | 10 | |
| MGTe_RE | 42,98 | 64 | 0,1 | |
| MGTe_CO | 41,44 | 59 | 0,1 | |
| MGTe_F1 | 40,84 | 59 | 0,1 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 2 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,50 | 42 | 9 | - |
| PD-ED | 10,65 | 42 | 1 | 2 | |
| PA-ED | 16,46 | 40 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 18,95 | 42 | 1 | 3 | |
| MATERNAL | PM-EM | 1,27 | 33 | 3 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -15,36 | 25 | 2 | 13 |
| PSN | 39,47 | 16 | 1 | 9 | |
| STAY | 46,92 | 15 | 1 | 9 | |
| PE-365 | 0,753 | 37 | 1 | 8 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,808 | 38 | 4 | - |
| PSOB | 3,887 | 38 | 1 | 5 | |
| MSOB | 3,407 | 38 | 1 | 5 | |
| CARCAÇA | AOL | 7,665 | 39 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 4,819 | 32 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 0,75 | 31 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 22,32 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,505 | 42 | 85 |
| PD (kg) | 10,65 | 42 | 3 | |
| PS (kg) | 18,955 | 42 | 5 | |
| GPD (kg) | 8,305 | 42 | ||
| CAR (kg) | -0,01 | 25 | 24 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,274 | 33 | 32 |
| TM120 (kg) | 4,393 | 10 | ||
| TMD (kg) | 6,884 | 8 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,798 | 37 | 2 |
| IPP (dias) | -15,359 | 25 | 16 | |
| PP30 | 39,472 | 16 | 13 | |
| RD (%) | 0,948 | 41 | 12 | |
| HP/STAY (%) | 46,922 | 15 | 13 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,064 | 29 | 1 |
| CFS (1-6) | 9,309 | 32 | 0,5 | |
| AOL (cm²) | 7,665 | 39 | 0,1 | |
| EGS | 4,818 | 32 | 0,1 | |
| MAR (%) | 0,745 | 31 | 23 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 30,973 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 3 | ||
| TOTAL REBANHO | 1 |
Comentários
- Hebreu Mat foi o terceiro colocado do intra-rebanho do Nelore Cometa, elite para AOL, acabamento, PE e peso;
- Dono de uma carcaça fantástica com excelente avaliação genética, possui muita consistência genética em sua linhagem, sendo filho do Diplomata Agronova na Estilista Mat que é Velero Mat com Sherlock Mat.
Vídeo